| alpha-Cat | 226A, 414C
|
| alpha-Spec | 610A, 639C
|
| alphaTub67C | 154A, 614B
|
| beta-Spec | 209B
|
| gammaTub23C | 135, 180C
|
| gammaTub37C | 180C
|
| 14-3-3epsilon | 151A, 454A
|
| 14-3-3zeta | 151A, 454A, 827B
|
| 674 | 5
|
| 682 | 808A
|
| 7F21 | 496A
|
| 9.35 | 549C
|
| 936 | 808A
|
| ab | 566B
|
| abd-A | 510C, 883A
|
| Abd-B | 347B, 510C, 512B, 959B
|
| Abl | 24, 201C, 414C, 577A, 717C, 722B, 729C, 934A
|
| Abp | 213C
|
| ac | 559A, 750C
|
| AcCoAS | 856A
|
| achintya | 504C
|
| acj6 | 311B
|
| Ack | 395B
|
| Acp26Aa | 107
|
| Acp29AB | 657C
|
| Acp36DE | 658A
|
| Acp65Aa | 315C
|
| Acp70A | 59, 659B
|
| Acp76A | 661A
|
| Act57B | 682A
|
| Act79B | 669C
|
| ade3 | 280A
|
| Adf1 | 936C
|
| Adgf-A | 69
|
| Adgf-D | 69
|
| Adh | 28, 894C, 896B, 936C
|
| Aef1 | 85
|
| Ag5r2 | 898A
|
| Ag5r | 898A
|
| ago | 167B
|
| agro | 449B
|
| Akap200 | 208A
|
| Akap550 | 472A
|
| Akt1 | 403A, 444C
|
| al | 126, 563B
|
| ala | 825C
|
| Alk | 398B, 402C
|
| Alp23B | 435C
|
| aly | 248B, 642C
|
| Ama | 722B
|
| amon | 817A
|
| amos | 751A
|
| Amp | 807C
|
| amx | 742A
|
| And | 640A
|
| Antp | 127, 346A, 505A, 535A, 936C
|
| aop | 143, 421A, 470B, 744C
|
| Aos1 | 336C
|
| ap | 539B, 665B, 959B
|
| Apc | 77, 200B, 914B
|
| Apc2 | 200B, 487A, 490A
|
| aPKC | 194B
|
| Appl | 114
|
| ara | 566B
|
| aret | 372C, 613A
|
| Argk | 383B, 951C
|
| argos | 84, 738C, 788B, 887B
|
| arm | 24, 144, 226A, 448A, 452B, 490A, 543C, 560B, 592A, 593B, 631A, 673A, 914B
|
| Arp66B | 207C
|
| Arp87C | 204C
|
| arr | 438C, 596B
|
| asf1 | 277A
|
| ash1 | 260B, 265A
|
| ash2 | 260B
|
| asl | 196A
|
| asp | 146B, 192C
|
| ato | 116, 507C, 735C, 737B
|
| Atpalpha | 704B
|
| AttA | 64, 867C, 907A
|
| AttB1 | 867C, 907A
|
| AttB2 | 907A
|
| AttC | 867C, 907A
|
| AttD | 907A
|
| aub | 243C
|
| Axn | 452B
|
| B-H1 | 116, 126
|
| B52 | 358A
|
| babo | 598A, 637A, 786C
|
| BacA\p35 | 167B, 594C, 752B, 813C, 928A
|
| Baldspot | 667A
|
| bam | 610A
|
| Bap111 | 40
|
| baz | 194B, 200B
|
| bcd | 20, 21, 25, 86, 87, 349A, 602B, 946A
|
| BEAF-32 | 43
|
| bel | 643A
|
| ben | 912C
|
| bgcn | 610A
|
| BicC | 612C, 615C, 618C
|
| Bin1 | 335B
|
| bli | 332B
|
| blow | 671B
|
| BM-40/SPARC | 706A
|
| bnl | 128, 710B
|
| bns | 132
|
| bol | 100, 175A
|
| bon | 90
|
| boss | 116
|
| botv | 411C
|
| br | 269B, 315C, 586A, 765C
|
| brat | 96, 443B
|
| brk | 18, 141, 350B, 460A, 471C, 521B, 528C, 584B, 703A
|
| brm | 40, 249C, 261C
|
| bs | 536B
|
| bsk | 400A, 419B, 470B, 544A
|
| btd | 788B
|
| Btk29A | 80, 608B, 638B
|
| btl | 128, 699C
|
| Bub1 | 75, 146B
|
| Bub3 | 75
|
| bun | 125
|
| bw | 59, 382A
|
| bwk | 618C, 625A
|
| Bx | 539B
|
| c(3)G | 300C
|
| Ca-P60A | 822C
|
| cact | 524B, 905B
|
| cad | 25, 946A
|
| Caf1 | 41, 247A
|
| Caki | 442A, 809B
|
| Cam | 53, 109, 717C, 720C
|
| CaMKII | 120, 844A
|
| can | 313A
|
| Cap-2b | 451A
|
| Cap-G | 221B
|
| capt | 201C
|
| cas | 768C, 784A
|
| caup | 566B
|
| Cbl | 442A, 445A, 632B
|
| cdc2 | 71, 133, 151A, 152B, 164B
|
| cdc2c | 74
|
| Cdc42 | 133, 134, 395B, 423C, 426C, 478A, 544A, 731B, 755B
|
| CDC45L | 73
|
| Cdk7 | 72, 312C
|
| CecA1 | 907A
|
| CecA2 | 907A
|
| CecB | 907A
|
| CecC | 907A
|
| Cf2 | 627C
|
| CG12548 | 800B
|
| CG1 | 159C
|
| CG2503 | 612C
|
| Cg25C | 705C
|
| CG2 | 159C
|
| CG3413 | 697A
|
| CG3 | 159C
|
| CG4202 | 365B
|
| CG4583 | 363C
|
| CG4 | 159C
|
| CG5272 | 615C
|
| CG5 | 159C
|
| CG6301 | 320B
|
| CG6 | 159C
|
| CG7 | 159C
|
| CG8681 | 820A
|
| CG8 | 159C
|
| Cha | 311B
|
| Chc | 533B
|
| cher | 636C
|
| Chi | 539B
|
| chic | 109, 133, 607A, 850A
|
| chico | 36, 82, 110, 387C, 403A
|
| Chromator | 188B
|
| ci | 142, 222C, 455B, 467B, 537C, 655A
|
| cic | 625A
|
| cid | 30, 291C
|
| Cka | 479B
|
| cli | 143, 556A, 641B
|
| CLIP-190 | 131
|
| clumsy | 820A
|
| cn | 59
|
| cnn | 135, 146B, 177C, 178A, 179B
|
| cno | 408C
|
| comm2 | 726C
|
| comm | 726C
|
| copia | 871A, 872B
|
| cora | 442A, 704B
|
| corto | 265A
|
| cos | 142, 455B, 467B, 655A
|
| Cp36 | 623B
|
| cpb | 206B
|
| crb | 117, 217A, 551B, 553A
|
| CrebA | 464B, 540C
|
| crm | 865A
|
| crq | 61
|
| Csp | 49
|
| csw | 466A
|
| ct | 507C, 532A, 559A
|
| CtBP | 92, 340A, 343A, 349A, 352A, 354C
|
| ctp | 724A
|
| Cul-3 | 389B
|
| cv-2 | 576C
|
| CycA | 152B
|
| CycB | 71, 133, 152B, 153C, 176B
|
| CycE | 74, 173B, 231C, 232A, 594C
|
| Cyp6a2 | 386B
|
| Cyp6a8 | 386B
|
| Cypl | 662B
|
| d | 577A
|
| da | 574A, 708C, 735C, 750C
|
| dac | 126, 507C, 512B, 563B, 567C, 578B, 735C
|
| Dad | 584B, 880A
|
| dally | 23
|
| dap | 172A, 231C
|
| Dat | 59
|
| dbo | 195C
|
| Dbok\Amy1 | 866B
|
| Dbok\Amy2 | 866B
|
| Dcp-1 | 66, 67, 913A, 918C
|
| Ddc | 59, 127, 318C, 711C
|
| debcl | 915C, 917B
|
| Df(1)v-L4 | 375C
|
| Df(2L)net-PM47C | 745A
|
| Df(2L)TE21A | 745A
|
| Df(2R)Jp4 | 948C
|
| Df(2R)Jp6 | 948C
|
| Df(2R)Jp8 | 948C
|
| Df(3L)H99 | 752B
|
| Df(3L)X14 | 752B
|
| Df(3L)X25 | 752B
|
| Df(3R)Scr | 722B
|
| Df(3R)Tl-X | 799A
|
| Dfd | 878B, 923B
|
| Dg | 7, 517A
|
| Dhap-at | 763A
|
| Dhc64C | 136, 191B
|
| Dhod | 666C
|
| DHR4 | 430A
|
| Dhyd\comm | 726C
|
| Dhyd\swa | 622A
|
| dia | 133, 195C
|
| dib | 841A
|
| Dif | 62, 64
|
| disco-r | 509B
|
| disco | 509B
|
| DK-4 | 390C
|
| Dkik\Amy1 | 866B
|
| Dkik\Amy2 | 866B
|
| Dl | 2, 19, 137, 408C, 433A, 434B, 480C, 502A, 529A, 538A, 560B, 688A, 750C
|
| dl | 64, 336C, 349A
|
| dlg1 | 120, 227B, 229A, 442A, 443B, 551B, 553A, 759C, 772A, 781A, 787A, 789C
|
| Dll | 126, 330C, 346A, 507C, 512B, 559A, 563B, 567C, 578B, 883A
|
| dm | 235A
|
| Dmau\dp | 859A
|
| Dmau\Ods | 893B
|
| Dmn | 184A
|
| dmrt11E | 656B
|
| dmrt93B | 656B
|
| dmrt99B | 656B
|
| dock | 110
|
| dod | 627C
|
| dome | 139
|
| domino | 242B
|
| dor | 59, 533B
|
| Dore\en | 25
|
| Dore\eve | 25
|
| Dore\ftz | 25
|
| Dore\hb | 25
|
| Dore\kni | 25
|
| Dp(1;f)1187 | 831C
|
| Dp(1;f)LJ9 | 241A, 276C, 297C
|
| Dp | 66, 173B
|
| dp | 859A
|
| dpn | 773B
|
| dpo | 101
|
| dpp | 1, 18, 101, 125, 141, 144, 176B, 225C, 350B, 409A, 413B, 426C, 437B, 443B, 460A, 461B, 462C, 465C, 471C, 492C, 512B, 521B, 522C, 526A, 528C, 544A, 563B, 566B, 567C, 576C, 579C, 581B, 602B, 692B, 700A, 762C
|
| Dpse\Amy1 | 866B
|
| Dpse\Amy2 | 866B
|
| Dpse\Plcgamma | 486C
|
| Dpse\swa | 622A
|
| Dpt | 62, 65, 907A, 912C
|
| dri | 829A
|
| drl | 683B
|
| drm | 6
|
| Dro | 64, 867C
|
| Drs | 62, 64
|
| Dscam | 356B
|
| Dsec\en | 25
|
| Dsec\eve | 25
|
| Dsec\ftz | 25
|
| Dsec\hb | 25
|
| Dsec\kni | 25
|
| dsf | 835A
|
| dsh | 144, 458B, 473B, 552C, 560B, 562A, 581B
|
| Dsim\Antp | 571A
|
| Dsim\cid | 30
|
| Dsim\dp | 859A
|
| Dsim\en | 25
|
| Dsim\eve | 25
|
| Dsim\ftz | 25
|
| Dsim\hb | 25
|
| Dsim\Hmu | 875B
|
| Dsim\Idgf1 | 860B
|
| Dsim\Idgf3 | 860B
|
| Dsim\InR | 873C
|
| Dsim\janA | 869B
|
| Dsim\janB | 869B
|
| Dsim\kni | 25
|
| Dsim\mariner | 853A
|
| Dsim\ocn | 869B
|
| Dsim\Ods | 893B
|
| Dsim\Sr-CI | 875B
|
| Dsim\Sr-CII | 875B
|
| Dsim\Sr-CIII | 875B
|
| Dsim\Su(var)3-7 | 273C
|
| Dsim\Tehao | 875B
|
| Dsim\tsh | 571A
|
| Dsim\Zp-R | 571A
|
| Dsub\y | 27
|
| dsx | 828C, 884B
|
| Dtei\AdhPsi | 29
|
| Dtei\ymp | 29
|
| Dup99B | 659B, 660C, 662B
|
| dup | 173B, 220A
|
| Dvir\ActD1 | 669C
|
| Dvir\comm | 726C
|
| Dvir\Helena | 857B
|
| Dvir\nos | 374B
|
| Dvir\Penelope | 34
|
| Dvir\Plcgamma | 486C
|
| Dvir\Vm26Ab | 319A
|
| Dvir\wg | 377B
|
| Dvir\y | 27
|
| dwg | 43
|
| dx | 83, 412A, 417C
|
| Dyak\dp | 859A
|
| Dyak\en | 25
|
| Dyak\eve | 25
|
| Dyak\ftz | 25
|
| Dyak\hb | 25
|
| Dyak\Idgf1 | 860B
|
| Dyak\Idgf3 | 860B
|
| Dyak\kni | 25
|
| DyrkH | 272B
|
| E(bx) | 237C
|
| E(Elp)24D | 557B
|
| E(Khc)ek4 | 186C
|
| e(r) | 169A
|
| E(spl) | 561C
|
| E(var)3-5 | 279C
|
| E(var)3-9 | 279C
|
| E(z) | 41, 247A, 262A
|
| E2f2 | 73, 223A
|
| E2f | 173B, 223A, 379A
|
| e | 59
|
| ea | 17
|
| eag | 732C, 821B
|
| Eap | 611B
|
| eas | 849C
|
| ebi | 137
|
| Ecol\lacZ | 78, 211A
|
| EcR | 317B, 329B, 331A, 333C, 385A, 456C, 760A, 842B, 939C
|
| Edg78E | 315C
|
| Edg84A | 315C
|
| Egfr | 124, 428B, 431B, 442A, 476B, 520A, 541A, 557B, 625A, 634A, 638B, 749B, 775A, 887B
|
| egm | 463A
|
| eIF-4E | 310A
|
| elA | 692B
|
| elav | 362B, 757A, 784A
|
| elB | 692B
|
| Ell | 355A
|
| ema | 532A
|
| en | 25, 92, 122, 256A, 348C, 416B, 536B, 540C, 601A
|
| enb | 24, 201C, 210C, 577A, 729C
|
| Ercc1 | 47
|
| esc | 41, 247A, 262A, 271A
|
| eshiA | 810C
|
| ETH | 840C
|
| eve | 3, 25, 91, 343A, 408C, 501C, 534C, 670A, 679A, 946A, 959B
|
| ex | 228C
|
| exd | 126, 330C, 348C, 508A
|
| exu | 378C, 611B
|
| ey | 8, 123, 124, 325A, 569B, 580A, 735C
|
| eyg | 530B, 560B, 569B
|
| F72 | 631A
|
| Fab-7 | 255C, 257B, 264C
|
| fad | 540C
|
| Fak56D | 543C
|
| Fas2 | 50, 60, 120, 722B, 734B
|
| Fas3 | 639C
|
| Fbp1 | 85
|
| Fer | 396C
|
| fj | 577A
|
| fkh | 5, 689B
|
| fldA | 211A
|
| fng | 125, 434B, 436A, 499A, 529A, 578B, 626B
|
| fog | 712A
|
| foi | 650B
|
| fra | 719B
|
| Fragile-X-related | 830B
|
| fray | 397A
|
| frc | 436A
|
| frs | 130
|
| fru | 828C, 832A, 835A, 881B
|
| fs(1)h | 345C
|
| fs(1)Yb | 617B
|
| fsco | 132
|
| ftz-f1 | 90, 500B, 760A, 939C
|
| ftz | 25, 500B, 946A, 959B
|
| fu | 102, 122, 455B, 467B, 655A
|
| fun | 132
|
| futsch | 777C
|
| fws | 132
|
| FXR | 52, 830B
|
| fz2 | 438C, 462C, 514A, 554B, 560B
|
| fz | 129, 226A, 438C, 473B, 514A, 552C, 554B, 555C, 560B
|
| fzr | 174C
|
| fzy | 220A
|
| Galpha49B | 847A
|
| Gbeta13F | 138, 746B
|
| Gbeta5 | 138
|
| Gbeta76C | 138
|
| G-oalpha65A | 746B
|
| g | 59, 276C, 297C
|
| galere | 62
|
| gam | 144
|
| Gap1 | 81
|
| gbb | 1, 437B, 576C, 579C
|
| gcl | 97
|
| gcm | 739A, 758B
|
| gd | 17
|
| Gdi | 424A
|
| gig | 444C, 446B
|
| gish | 113
|
| Gli | 753C, 756C, 759C
|
| Glu-RIIA | 50
|
| gnu | 70
|
| Gp150 | 480C
|
| grappa | 270C
|
| grh | 259A, 710B
|
| grim | 752B, 921C, 922A
|
| gritz | 429C
|
| grk | 106, 190A, 372C,514A, 527B, 541A, 602B, 620B, 625A, 638B
|
| gro | 92, 352A
|
| grp | 150C
|
| gt | 340A, 349A, 946A
|
| GUKh | 789C
|
| gukholder | 789C
|
| gypsy | 251B, 407B, 900C
|
| gypsy\su(Hw)BR | 250A, 252C, 254B
|
| H-element | 668B
|
| h | 352A, 371B, 946A
|
| H | 560B, 745A
|
| hab | 633C
|
| halo | 193A
|
| hay | 312C
|
| hb | 25, 364A, 505A, 743B, 768C, 946A
|
| hbs | 2, 767B
|
| HDAC3 | 238A
|
| Helena | 857B
|
| hep | 77
|
| HeT-A | 290B
|
| hh | 22, 122, 123, 142, 222C, 324C, 427A, 440B, 455B, 467B, 481A, 537C, 570C, 676A, 696C, 783C
|
| His3 | 176B, 248B, 550A
|
| His4 | 246C, 248B, 334A
|
| hk | 59
|
| hkb | 5, 345C, 431B, 788B
|
| HLH54F | 681C
|
| HLHmgamma | 750C
|
| Hmgcr | 545B, 549C, 651C
|
| Hmr | 889A
|
| Hn | 844A
|
| Hoap | 46
|
| hop | 139, 418A, 482B, 630C
|
| Hr46 | 760A
|
| Hr78 | 760A
|
| Hr96 | 430A
|
| Hrs | 431B
|
| Hsap\ATX1 | 794B
|
| Hsap\ELAVL4 | 362B
|
| Hsap\HD | 792C
|
| Hsc70-4 | 49
|
| Hsp22 | 380B
|
| Hsp26 | 237C, 240C
|
| Hsp27 | 317B
|
| Hsp40 | 794B
|
| Hsp60B | 647B
|
| Hsp70Aa | 237C
|
| Hsp70Ab | 237C
|
| Hsp70Ba | 237C
|
| Hsp70Bb | 237C
|
| Hsp70Bc | 237C
|
| Hsp83 | 605B, 779B
|
| hth | 5, 126, 330C, 348C, 507C, 508A, 512B, 567C, 578B, 580A
|
| htl | 688A
|
| hyd | 741C
|
| I-2 | 589A
|
| Ice | 913A
|
| ida | 145A
|
| Idgf1 | 860B
|
| Idgf3 | 860B
|
| if | 540C
|
| IKKbeta | 524B
|
| IKKgamma | 62, 911B, 912C
|
| Ilk | 707B
|
| im(1)179 | 907A
|
| im(1)457 | 907A
|
| imd | 910A
|
| ImpE1 | 841A
|
| In(1)dl-49 | 300C
|
| In(1)Mud | 785B
|
| In(1)w
m4 | 279C, 287B
|
| inaC | 847A
|
| ind | 522C, 775A
|
| InR | 110, 387C, 493A, 873C
|
| insc | 129, 194B, 200B, 216C, 746B, 770B, 787A
|
| inx2 | 592A
|
| inxs | 920B
|
| ird16 | 906C
|
| ird5 | 65, 911B, 912C
|
| ire-1 | 363C
|
| ix | 884B
|
| J3220 | 565A
|
| Jab1 | 602B
|
| JhI-1 | 665B
|
| JhI-21 | 665B
|
| JIL-1 | 38
|
| jockey | 857B
|
| Jra | 78, 441C
|
| Kap3 | 189C
|
| kay | 78, 314B
|
| kek1 | 442A, 476B
|
| kel | 608B
|
| Khc | 57, 136, 186C, 190A, 210C, 618C, 948C
|
| Khc::Ggal\MLCK | 720C
|
| kirre | 2, 671B, 687C
|
| kis | 265A
|
| kl-2 | 293B
|
| kl-3 | 293B
|
| Klc | 186C
|
| Klp67A | 185B
|
| kls | 187A
|
| kn | 531C, 564C
|
| kni | 25, 340A, 343A, 349A, 566B, 693C, 703A, 946A
|
| knrl | 693C
|
| Kr | 25, 768C, 946A
|
| kst | 209B, 217A
|
| kto | 265A, 332B
|
| l(1)sc | 408C, 688A
|
| l(2)gl | 229A, 443B, 551B, 553A
|
| l(3)1215 | 561C
|
| l2 | 303C
|
| L | 530B
|
| lab | 368B
|
| lacunin | 705C
|
| Lam | 296B
|
| LanA | 517A, 705C
|
| Lar | 105, 729C
|
| lark | 839B
|
| lawc | 353B
|
| lbe | 670A
|
| lbl | 670A
|
| lic | 77
|
| lilli | 465C, 474C, 498C
|
| Lim1 | 567C
|
| Lim3 | 111
|
| LIMK1 | 423C
|
| lin19 | 384C
|
| Lis1 | 948C
|
| lolal | 269B
|
| ltd | 59
|
| lva | 131
|
| lwr | 336C, 905B
|
| lxd | 952A
|
| Ly | 116, 708C, 737B
|
| lz | 316A, 447C
|
| M109 | 722B
|
| Mad-3E | 235A, 351C
|
| Mad | 1, 140, 154A, 461B, 464B, 471C, 526A, 528C, 576C
|
| mam | 415A, 750C
|
| Masc29a | 58
|
| mask | 466A
|
| mbc | 671B
|
| mbo | 924C
|
| mdy | 67
|
| mecA | 797B
|
| mecB | 797B
|
| mecC | 797B
|
| mecD | 797B
|
| mecE | 797B
|
| Med | 461B, 526A, 786C, 880A
|
| Mef2 | 322A, 339C, 675C, 677B, 679A, 682A, 684C, 767B
|
| mei-1794 | 76
|
| mei-218 | 76
|
| mei-41 | 150C
|
| mei-910 | 76
|
| mei-9 | 47
|
| mei-S332 | 156C, 221B
|
| mei-W68 | 157A, 300C
|
| Mer | 228C
|
| Mhc | 895A
|
| Mint | 809B
|
| mip | 267C
|
| mira | 196A, 200B, 229A, 787A
|
| mirr | 104, 125, 344B, 514A, 530B
|
| Mkk4 | 77
|
| mle | 281B, 284B, 732C
|
| mmd | 764B
|
| mnd | 665B
|
| Mnn1 | 441C
|
| mod(mdg4) | 250A
|
| Moe | 212B
|
| mof | 281B, 284B
|
| mor | 265A
|
| Mpk2 | 470B
|
| Mpp6 | 223A
|
| mr | 153C
|
| Mrg15 | 328A
|
| Mrp | 308B
|
| msh | 522C, 762C
|
| msl-1 | 244A, 246C, 282C
|
| msl-2 | 244A, 246C, 282C
|
| msl-3 | 244A, 246C, 282C, 284B
|
| mt:CoII | 863B
|
| mt:Cyt-b | 863B
|
| mth | 51, 842B
|
| Mtk | 867C
|
| Mud | 785B
|
| mus209 | 48, 173B
|
| mus308 | 301A
|
| mus309 | 295A
|
| mus312 | 47
|
| mxc | 265A
|
| Myb | 147C, 149B, 170B, 171C
|
| Myc | 224B
|
| mys | 120
|
| Myt1 | 166A
|
| n-syb | 136
|
| N | 2, 104, 124, 125, 415A, 417C, 427A, 434B, 436A, 449B, 459C, 463A, 477C, 480C, 499A, 502A, 529A, 532A, 560B, 561C, 564C, 566B, 572B, 578B, 626B, 686B, 688A, 695B, 742A, 745A, 750C, 778A, 780C, 791B
|
| na | 297C, 848B
|
| nAcRbeta-96A | 586A
|
| nad1 | 66, 919A
|
| nau | 686B
|
| Nc | 922A
|
| ndl | 609C
|
| nec | 909C
|
| nej | 37, 334A
|
| Nek2 | 180C
|
| ner | 115
|
| nerfin-1 | 769A
|
| nertoo | 115
|
| net | 574A
|
| Netrin | 718A
|
| neur | 19, 572B
|
| neuro-d4 | 771C
|
| nht | 313A
|
| ninaC | 782B
|
| ninaE | 847A
|
| NiPp-1 | 589A
|
| nla | 335B
|
| nmo | 497B, 590B
|
| noc | 692B
|
| nod | 154A
|
| nompB | 800B
|
| Nop60B | 644B
|
| norpA | 928A
|
| nos | 366C, 374B, 388A, 495C, 518B
|
| Nos | 451A
|
| Notum | 591C
|
| npf | 818B
|
| nrd | 260B
|
| Nrg | 362B, 704B, 796A
|
| Nrt | 197B, 722B
|
| Nrv1 | 704B
|
| Nrv2 | 704B
|
| Nrx-1 | 756C
|
| Nrx | 756C, 759C
|
| Ntf-2 | 64
|
| nub | 770B, 768C
|
| nullo | 199A
|
| numb | 226A, 770B
|
| Nup214 | 924C
|
| Nurf-215 | 237C
|
| nvy | 447C
|
| oc | 427A, 782B
|
| odd | 946A
|
| OdsH | 893B
|
| onr | 132
|
| orangi | 810C
|
| orb | 106, 300C, 515B, 613A, 620B
|
| Orc2 | 46, 73
|
| Orc5 | 73
|
| ord | 182B, 183C
|
| os | 79, 99, 404B, 418A, 585C, 639C, 696C
|
| osa | 249C, 265A
|
| osk | 106, 517A, 518B, 602B, 613A, |